UYilo lomgca weMveliso yeWheelbarrow
INyathelo 2 Umatshini woKucofa uHaydraulic (iitoni ezingama-315) : Ukuzoba umzobo webhakethi yekiriva.
| Umatshini | Inkqubo | Imveliso |
![]() | ![]() | ![]() |
Iimveliso ezigqityiweyo
Iinzuzo zemveliso
●Cinizela umzimba Integral forged 45# intsimbi, quenching and tempering.
● Ukusebenza okuphezulu, ukusebenza ngokukhuselekileyo, kulula ukufakela kunye nokugcinwa.
● Ipleyiti yentsimbi ekumgangatho ophezulu edityaniswe ngokuchaneka nokuzinza.
● Uyilo lwentonga ezininzi luqinisekisa ubunzulu kunye nokumila kwemveliso ecinezelweyo.
Izicelo zeMveliso
● Iindawo zokwakha
●Abalimi
●Ukulungiswa komhlaba
Ikiriva isetyenziselwa ukunciphisa uxinzelelo lokuhamba ukusuka kwindawo ukuya kwenye ngemithwalo. Ikiriva ingasetyenziselwa ukuthabatha ikhonkrithi ukusuka kumzi-mveliso wokuxuba ukuya kwindawo yayo kodwa apho kufuneka umthamo omncinci wekhonkrithi. Ingasetyenziselwa ukuthutha izinto abazidingayo njenge-mulch, amatyholo, imithi, iigrabile phakathi kwezinye ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Iiparamitha zeHydraulic Press
| NO | NAME | IYUNITHI | Iitoni ezingama-315 (CINEZA) | Iitoni ezingama-200 (SHEAR) | |
| 1 | Amandla aqhelekileyo e-cylinder ephezulu | KN | 3150 | 2000 | |
| 2 | Imveliso ye-cylinder ephantsi | KN | 1000 | - | |
| 3 | Buyisa amandla | KN | 300 | - | |
| 4 | Ukubetha okusebenzayo kwesilayidi | mm | 800 | 600 | |
| 5 | Ukukhupha istroke | mm | 350 | - | |
| 6 | Max. uxinzelelo lwenkqubo ye-hydraulic | MPa | 25 | 25 | |
| 7 | Max. ukuphakama kokuvula | mm | 1250 | 800 | |
| 8 | Ubungakanani obusebenzayo betafile | Ngokujikeleze ikholamu | mm | 1350 | 1200 |
| Edge | mm | 1200 | 800 | ||
| 9 | Imilinganiselo ye-hydraulic tension pad | Ekhohlo nasekunene | mm | 1200 | - |
| Ukuya Nobuya | mm | 1200 | - | ||
| 10 | Isantya sesilayidi | Ukungxama | mm/s | 120-160 | 120 |
| Ukusebenza | mm/s | 10-15 | 5-12 | ||
| Uhambo lokubuyela | mm/s | 100-150 | 100 | ||
| Ukutyhala ngaphandle | mm/s | 120 | 80 | ||
| Secede | mm/s | 100 | 100 | ||
| 11 | Amandla eMoto | KW | 22 | 15 | |































